栗おこわ(赤/白)・山菜おこわ
さくらざか栄心堂では長野県産の餅米を使った
栗おこわ・山菜おこわのご予約を承っております。
栗おこわ


当店では栗おこわを2種類(赤色と白色)ご用意しております。白色が通常の栗おこわになっており、お祝い事には赤いものというお客様に[栗赤飯]を案内しております。栄心堂では赤い栗おこわをお求めいただく方が多いです。
パックは2種類あり1人前~8人前までございます。
| バラ売り | 折入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | 税込み | 本体価格 | 税込み | |
| 1人前 | ¥590 | ¥637.2 | ¥770 | ¥831.6 |
| 小(2~3人前) | ¥1,380 | ¥1,490.4 | ¥1,780 | ¥1,922.4 |
| 中(3~4人前) | ¥2,330 | ¥2,516.4 | ¥2,830 | ¥3,056.4 |
| 大(5~6人前) | ¥3,510 | ¥3,790.8 | ¥4,110 | ¥4,438.8 |
| 特大 (7~8人前) | ¥4,450 | ¥4,806 | ¥5,150 | ¥5,562 |
| おこわ | バラ | |
|---|---|---|
| 本体価格 | 税込み | |
| 1人前 | ¥590 | ¥637.2 |
| 小 2~3人前 | ¥1,380 | ¥1,490.4 |
| 中 3~4人前 | ¥2,330 | ¥2,516.4 |
| 大 5~6人前 | ¥3,510 | ¥3,790.8 |
| 特大 7~8人前 | ¥4,450 | ¥4,806 |
| おこわ | 折入 | |
|---|---|---|
| 本体価格 | 税込み | |
| 1人前 | ¥770 | ¥831.6 |
| 小 2~3人前 | ¥1,780 | ¥1,922.4 |
| 中 3~4人前 | ¥2,830 | ¥3,056.4 |
| 大 5~6人前 | ¥4,110 | ¥4,438.8 |
| 特大 7~8人前 | ¥5,150 | ¥5,562 |
山菜おこわ

パックは2種類あり1人前~8人前までございます。
| バラ売り | 折入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | 税込み | 本体価格 | 税込み | |
| 1人前 | ¥590 | ¥637.2 | ¥770 | ¥831.6 |
| 小(2~3人前) | ¥1,380 | ¥1,490.4 | ¥1,780 | ¥1,922.4 |
| 中(3~4人前) | ¥2,330 | ¥2,516.4 | ¥2,830 | ¥3,056.4 |
| 大(5~6人前) | ¥3,510 | ¥3,790.8 | ¥4,110 | ¥4,438.8 |
| 特大 (7~8人前) | ¥4,450 | ¥4,806 | ¥5,150 | ¥5,562 |
| おこわ | バラ | |
|---|---|---|
| 本体価格 | 税込み | |
| 1人前 | ¥590 | ¥637.2 |
| 小 2~3人前 | ¥1,380 | ¥1,490.4 |
| 中 3~4人前 | ¥2,330 | ¥2,516.4 |
| 大 5~6人前 | ¥3,510 | ¥3,790.8 |
| 特大 7~8人前 | ¥4,450 | ¥4,806 |
| おこわ | 折入 | |
|---|---|---|
| 本体価格 | 税込み | |
| 1人前 | ¥770 | ¥831.6 |
| 小 2~3人前 | ¥1,780 | ¥1,922.4 |
| 中 3~4人前 | ¥2,830 | ¥3,056.4 |
| 大 5~6人前 | ¥4,110 | ¥4,438.8 |
| 特大 7~8人前 | ¥5,150 | ¥5,562 |
パック見本
バラの小サイズ以降は赤いアルミパックを使用。近年折入パック価格が高騰しているため、贈り物であってもバラに熨斗をかけるお客様が増えております。


熨斗は栗赤飯・花結び・結び切りとご用意ございます。名前を入れることも可能です。
